江蘇廣播電視大學(xué)第五屆、江蘇城市職業(yè)學(xué)院第一屆五年制高職學(xué)生技能競賽于
我校共選拔26位選手參加13個(gè)項(xiàng)目比賽,最終我校選手獲12個(gè)一等獎(jiǎng)、3個(gè)二等獎(jiǎng)、8個(gè)三等獎(jiǎng)和團(tuán)體總分第一名的好成績。經(jīng)貿(mào)管理系
江蘇廣播電視大學(xué)第五屆、江蘇城市職業(yè)學(xué)院第一屆
五年制高職學(xué)生技能競賽我校學(xué)生獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 系部 | 姓名 | 競賽 項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng) 等級(jí) | 指導(dǎo) 教師 |
1 | 電氣工程系 | 譚希哲 | 電子裝配與調(diào)試 | 一等獎(jiǎng) | 陶峰 |
2 | 電氣工程系 | 吉峰霞 | 電子裝配與調(diào)試 | 一等獎(jiǎng) | 陶峰 |
3 | 機(jī)電工程系 | 龔曉晨 | 數(shù)控車床 | 一等獎(jiǎng) | 黃擁軍 |
4 | 機(jī)電工程系 | 鄒景賢 | 數(shù)控車床 | 一等獎(jiǎng) | 黃擁軍 |
5 | 機(jī)電工程系 | 須曉聰 | 數(shù)控車床 | 一等獎(jiǎng) | 黃擁軍 |
6 | 機(jī)電工程系 | 黃俊勇 | 鉗工 | 一等獎(jiǎng) | 徐佶 |
7 | 機(jī)電工程系 | 林冬軍 | 普通車工 | 一等獎(jiǎng) | 錢利岳 |
8 | 機(jī)電工程系 | 張川江 | 普通車工 | 一等獎(jiǎng) | 錢利岳 |
9 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 唐鳳嬌 | 點(diǎn)鈔 | 一等獎(jiǎng) | 李軍 |
10 | 傳媒藝術(shù)系 | 胡磊 | FLASH動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 丁利剛 |
11 | 傳媒藝術(shù)系 | 周妍冰 | 繪畫基礎(chǔ) | 一等獎(jiǎng) | 王利霞 |
12 | 傳媒藝術(shù)系 | 吳貝妮 | 平面設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 陳曉 |
13 | 機(jī)電工程系 | 顧強(qiáng) | 普通車工 | 二等獎(jiǎng) | 錢利岳 |
14 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 陸夢婭 | 會(huì)計(jì)技能 | 二等獎(jiǎng) | 魏麗珍 |
15 | 傳媒藝術(shù)系 | 湯冰燕 | 文字錄入 | 二等獎(jiǎng) | 張雨蘭 |
16 | 機(jī)電工程系 | 顧程成 | 鉗工 | 三等獎(jiǎng) | 徐佶 |
17 | 機(jī)電工程系 | 吳邦禹 | 鉗工 | 三等獎(jiǎng) | 徐佶 |
18 | 傳媒藝術(shù)系 | 許力 | 電子商務(wù)網(wǎng)頁制作 | 三等獎(jiǎng) | 李翠霞 |
19 | 傳媒藝術(shù)系 | 高丹 | 電子商務(wù)網(wǎng)頁制作 | 三等獎(jiǎng) | 李翠霞 |
20 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 謝怡 | 會(huì)計(jì)技能 | 三等獎(jiǎng) | 魏麗珍 |
21 | 傳媒藝術(shù)系 | 周潔 | 繪畫基礎(chǔ) | 三等獎(jiǎng) | 王利霞 |
22 | 傳媒藝術(shù)系 | 蔣雅祺 | 繪畫基礎(chǔ) | 三等獎(jiǎng) | 王利霞 |
23 | 傳媒藝術(shù)系 | 金吉吉 | 繪畫基礎(chǔ) | 三等獎(jiǎng) | 王利霞 |
(教管處)